Resultado más reciente
viernes, 25 de septiembre de 2026
Número ganador
El último resultado de Lotería de Risaralda es 6731, Serie 197, del sorteo del viernes, 25 de septiembre de 2026. Sorteo verificado contra fuentes oficiales. Próximo sorteo: Viernes, 2 de octubre de 2026, a las 11:00 p. m.
Próximo sorteo
viernes, 2 de octubre, 11:00 p. m.
Premio mayor
$ 2.333.333.333
Lotería de Risaralda juega los viernes a las 11:00 PM.
El último resultado de Lotería de Risaralda es 6731, Serie 197, del sorteo del viernes, 25 de septiembre de 2026. Sorteo verificado contra fuentes oficiales. Próximo sorteo: Viernes, 2 de octubre de 2026, a las 11:00 p. m.
En esta página están los sorteos más recientes de Lotería de Risaralda y, en la sección "Archivo por mes", todos los resultados verificados organizados por mes.
Cada resultado proviene de las fuentes oficiales y autorizadas de la lotería y se coteja entre varias fuentes: solo se publica cuando coinciden. Ante cualquier discrepancia, nuestro equipo revisa el sorteo antes de publicarlo.
| Premio | Cantidad | Misma serie | Diff. serie |
|---|---|---|---|
| Premio mayor | 1 | $ 2.333.333.333 | $ 2.710.843 |
| El Gordo de la Risaralda | 1 | $ 300.000.000 | $ 54.216 |
| Ángel de la Suerte | 1 | $ 200.000.000 | $ 54.216 |
| Mula Millonaria | 1 | $ 150.000.000 | $ 54.216 |
| Milagro Millonario | 1 | $ 80.000.000 | $ 54.216 |
| Guaca de Oro | 3 | $ 60.000.000 | $ 54.216 |
| Cofre de Diamantes | 5 | $ 50.000.000 | $ 54.216 |
| Trébol de la Fortuna | 3 | $ 40.000.000 | $ 54.216 |
| De Perla | 5 | $ 35.000.000 | $ 54.216 |
| Cosecha Millonaria | 11 | $ 30.000.000 | $ 54.216 |
| Regla | Misma serie | Diff. serie |
|---|---|---|
| Mayor invertido | $ 125.000.000 | $ 1.445.783 |
| Primera cifra y dos últimas | $ 18.072.289 | $ 25.301 |
| Dos primeras cifras y última | $ 18.072.289 | $ 25.301 |
| Tres primeras cifras del mayor | $ 18.072.289 | $ 25.301 |
| Tres últimas cifras del mayor | $ 18.072.289 | $ 25.301 |
| Mayor en cualquier orden | $ 4.900.000 | $ 0 |
| Dos primeras cifras del mayor |
| $ 2.891.566 |
| $ 18.072 |
| Dos últimas cifras del mayor | $ 2.891.566 | $ 18.072 |
| Última cifra del mayor | $ 25.301 | $ 14.458 |
| Serie del mayor | $ 14.458 | $ 0 |